Manuel du conducteur
CONSIGNES
Ces configurations sont à faire systématiquement lors de chaque changement d'Unité Centrale Habitacle et à vérifier lors de chaque diagnostic de panne.
| Index | Libellés | Caractérisations et remarques |
| LC001 | main-libre | Avec ou sans fonction main-libre |
| LC010 | Condamnation main-libre | Avec ou sans condamnation main-libre
(pour les véhicules équipés de la fonction mainlibre,
il est possible d'inhiber la condamnation
main-libre et de ne laisser que la
décondamnation main-libre.
La condamnation du véhicule se fait alors systématiquement par appui sur la carte) |
| LC011 | Tonalité de l'avertisseur sonore lors d'une condamnation automatique | Pas de tonalité de l'avertisseur sonore Ou tonalité de l'avertisseur sonore numéros 1, 2, 3, 4 ou 5 |
| LC003 | Supercondamnation | Avec ou sans Supercondamnation (pour les véhicules équipés des serrures supercondamnation - six voies - l'activation de cette fonction permet de verrouiller les poignées extérieures et intérieures des portes). |
| LC004 | Sécurité enfant électrique | Avec ou sans sécurité enfant électrique (pour les véhicules équipés de serrures de supercondamnation à l'arrière - serrures six voies - l'appui sur le bouton sécurité enfant condamne les poignées intérieures). |
| LC013 | Portes décondamnées | Décondamnation par l'appui sur la carte de la porte conducteur uniquement ou de toutes les portes (dans certains pays, un appui sur la carte ne décondamne que la porte conducteur. Attention, cette configuration doit être cohérente avec la définition du véhicule et notamment du câblage). |
| LC014 | Portes décondamnées en mode main-libre | Décondamnation en mode main-libre de la porte conducteur uniquement ou de toutes les portes |
| LC002 | Rappel automatique du siège | Avec ou sans rappel automatique du siège (rappel de la position mémorisée lors de l'ouverture de la porte conducteur après décondamnation par appui sur la carte) |
| LC005 | Fermeture centralisée des vitres | Avec ou sans fermeture centralisée des vitres
(cette fonction est à activer lorsque le véhicule
est équipé de quatre lève-vitres antipincement.
Elle permet de remonter automatiquement les vitres en appuyant 2 secondes sur le bouton condamnation de la carte). |
| LC012 | Condamnation automatique en roulant | Avec ou sans condamnation en roulant |
| LC007 | Eclairage intérieur | Avec ou sans éclairage intérieur (cette configuration permet de mettre ou de couper le relais d'alimentation des éclairages intérieurs : plafonnier, portes ....). |
| LC008 | Temporisation du plafonnier | Avec ou sans temporisation du plafonnier (cette configuration active la temporisation du plafonnier). |
| LC009 | Type de conduite | Direction à gauche ou à droite |
| LC015 | Mémorisation poste de conduite | Avec ou sans mémorisation poste de conduite (cette configuration active le fonctionnement de la mémorisation de position du siège ou des rétroviseurs. |
Interprétation des commandes
Effets clientCalculateur d'antiblocage des roues
DEPOSE
La dépose du calculateur ne nécessite pas la dépose
du groupe hydraulique complet.
Déposer :
les deux vis (C) sur la pompe hydraulique,
le calculateur.
ATTENTION : lors de la dépose, la pompe
hydraulique (A) doit être plaqué ...
Baguettes de protection latérales
DEPOSE DES BAGUETTES DE PORTE AVANT
Première méthode
Déposer l'obturateur (A) puis à l'aide d'un tournevis,
appuyer sur l'ergot de verrouillage.
Dégager la baguette vers l'arrière du véhicule.
Deuxième méthode
Prot&eacu ...
Réaspiration des vapeurs d'essence
Moteurs F4R ET V4Y
SCHEMA FONCTIONNEL DU CIRCUIT
Collecteur d'admission
Electrovanne de purge de l'absorbeur
Absorbeur
Réservoir
MMise à l'air libre
Particularités du circuit sur le moteur F4R
Le circuit est constitué d'un circuit A (amont
turb ...
www.rensatis.com © 2026