Manuel du conducteur
Moteur F4R
(1) à 2500 tr/min, le CO doit être de 0,3 maxi.
* Pour une température d'eau supérieure à 80 C et après un régime stabilisé à 2500 tr/min pendant 30 secondes environ.
* * Pour valeurs législatives, voir spécifications selon pays.
DÉSIGNATION | MARQUE/TYPE | INDICATIONS PARTICULIÈRES |
Calculateur d'injection et d'allumage | SAGEM S 2000 T | 112 voies Injection multipoint séquentielle Allumage statique |
Boîtier papillon motorisé
![]() |
MGI / VDO | Résistance moteur = 1,6 +- 0,3 Ω Résistance potentiomètre = 1500 +- 300 Ω |
Capteur de pédale d'accélérateur | HELLA | Potentiomètre double piste Résistance piste 1 = 1200 +- 480 Ω Résistance piste 2 = 1700 +- 680 Ω |
Bobines d'allumage | NIPPONDENSO | Quatre bobines crayon V4 NIPPONDENSO : Résistance Primaire ≈ 0,5 Ω Résistance Secondaire : 6,8 +- 1 kΩ |
Bougies | CHAMPION RC 8 PYCB | Serrage 2,5 à 3 daN.m |
Capteurs de pression de collecteur et de pression de suralimentation | DELCO | Tension de sortie contact mis moteur à l'arrêt
(entre les voies A et B) :
Remplacer le joint à chaque démontage |
Capteur de cliquetis | SAGEM | Type piézoélectrique Couple de serrage : 2 daN.m |
Capteur magnétique (Point Mort Haut et vitesse moteur) | SIEMENS | Type réluctance variable Résistance = 200 à 270 Ω |
Sondes à oxygène (amont et aval) | BOSCH | Résistance de chauffage = 9 Ω à 20 C Résistance interne = 1 kΩ maximum Mélange riche > 800 mV Mélange pauvre < 50 mV |
Injecteurs | MAGNETI-MARELLI PICO | Résistance : 14,5 +- 0,7 Ω à 20 C |
Capteur d'air | JEAGER | Coefficient de Température Négatif (voir tableau) Résistance : 2500 Ω à 20 C |
Capteur d'eau | JEAGER | Coéfficient de Température Négatif (voir tableau) Résistance : 3500 Ω à 20 C |
Electrovanne absorbeur de vapeurs d'essence | SAGEM | Résistance : 26 +- 4 Ω à 23 C |
Electrovanne de pilotage de waste-gate | EATON | Résistance : 30 +- 2 Ω à 23 C |
Pompe d'alimentation immergée intégrant le filtre à essence et le régulateur de pression | BOSCH | Pression : 3,5 bars +- 0,06 Débit mini : 80 à 120 l/h |
Pression collecteur au ralenti | - | 320 +- 50 mbars |
Pompe à eau (refroidissement turbocompresseur) | BOSCH | Voie 1 : - moteur Voie 2 : + moteur |
Thermoplongeurs | - | Résistance : 0,45 +- 0,05 Ω à 20 C |
Moteur V4Y
(1) à 2500 tr/min, le CO doit être de 0,3 maxi.
Pour une température d'eau supérieure à 80 C et après un régime stabilisé à 2500 tr/min pendant 30 secondes environ.
Pour valeurs législatives, voir spécifications selon pays.
Compatible IO91 sans plomb.
DÉSIGNATION | MARQUE/TYPE | INDICATIONS PARTICULIÈRES |
Calculateur d'injection | HITACHI / HI-EWR20 | Calculateur d'injection multipoint séquentiel Calculateur 121 voies (81 et 40 voies) |
Pompe à essence | - | Elle fait partie d'un ensemble pompe-jauge-filtre Pression de 3,5 +- 0,06 bars |
Boîtier papillon motorisé (double piste intégré et diamètre 70 mm) | HITACHI / RM 70-04 | Moteur électrique à courant continu Affectation des voies : Voie A1 : Alimentation + 5 V Voie A2 : Signal potentiomètre piste n 2 Voie A3 : Alimentation moteur - Voie A4 : Signal potentiomètre piste n 1 Voie A5 : Masse potentiomètres Voie A6 : Alimentation moteur + Résistance du moteur : entre les voies A3 et A6 : 1 à 15 Ω à 25 C Résistance des potentiomètres entre les voies : A1 et A5 : 875 à 1625 Ω à 25 C |
Bougies d'allumage | NGK / PLFR5A | Bougies à une électrode |
Bobines d'allumage | HANSIN / AIC-3102 22448 8J115 1322 | Monobobine transistorisée |
Potentiomètre de pédale d'accélérateur | HELLA / JECS AEEE002 | Potentiomètre double piste Résistance :
|
Débitmètre d'air | UNISIA JECS | Débitmètre d'air à film chaud avec sonde de température
d'air Affectation des voies : Voie A1 : signal de débit d'air Voie A2 : 5 V de référence Voie A3 : masse débitmètre et sonde de température d'air Voie A4 : + 12 V après de relais de verrouillage injection Voie A5 : signal sonde de température d'air d'admission |
Injecteurs | HITACHI / JECS FBJC101 | Injecteur électromagnétique Résistance : 13,5 à 17,5 Ω à 20 C |
Capteurs d'arbre à cames | - | Capteurs à effet Hall. Ils sont situés sur les arbres à cames
d'admission. Il y a un capteur par banc de cylindres.
Résistance à 25 C : entre les voies
|
Capteur de cliquetis | NGK / KNE20 | Capteur de type piézoélectrique Il est situé au centre du "V" Résistance à 20 C : entre les voies A1 et A2 : 530 à 590 kΩ |
Capteur de pression atmosphérique | SIEMENS / 5WK9681 | Il est situé près du calculateur |
Capteur de pression de direction assistée | TEXAS INSTRUMENTS |
- |
Capteur de position et de régime moteur | - | Capteurs à effet Hall. Il est situé sur carter de boîte de
vitesses sous le véhicule.
Résistance à 25 C : entre les voies
|
Electrovanne de déphaseur d'arbre à cames | UNISIA JECS | Situé sur l'arbre à cames d'admission.
Résistance à 20 C : 7 à 7,5 Ω |
Electrovanne de volet d'air d'admission variable | MITSUBISHI | Résistance : 32 Ω +- 5 % |
Sondes à oxygène amont | NGK | Résistance de chauffage : entre la voie A2 et A3 : 3 à 4 Ω à 25 C |
Sondes à oxygène aval | NGK | Résistance de chauffage : entre la voie A2 et A3 : 3 à 4 Ω à 25 C |
Electrovanne de canister | UNISIA JECS | Résistance : 24 Ω +- 5 % |
Catalyseur | ECIA | C204 |
Précatalyseur | ECIA | C202 et C203 |
Ordre d'injection | - | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 n 1 et 2 côté distribution (n 1 sur le banc arrière) |
Diagnostic | Outils de diagnostic (sauf valise XR25) |
Moteur F4R
IMPORTANT :
Le boîtier papillon motorisé n'est pas réparable.
Il est interdit de modifier la position de la vis de
butée (A).
AFFECTATION DES VOIES DU CONNECTEUR DU
BOITIER PAPILLON
Résistance moteur entre les voies 3 et 4 :
1,6 Ω +- 0,3 Ω
...
Contrôle de conformité
CONSIGNES
N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet avec
l'outil de
diagnostic.
...
Configuration Unité Centrale Habitacle
Les configurations possibles de l'Unité Centrale Habitacle sont :
ATTENTION : certaines erreurs de configuration comme le type de
transmission peuvent empêcher le démarrage
du moteur.
CONFIGURATION DE LA DIRECTION ASSISTEE
A l'aide des outils de diagnostic
Entre ...
www.rensatis.com © 2025